Platzbelegung - Tennis
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 13-14 Uhr | Punktspiele | Punktspiele | |||||
| 14-15 Uhr | Jugendtraining | Damen 40 | Damen 40 | ||||
| 15-16 Uhr | Jugendtraining | Herren 50 | Herren 50 | ||||
| 16-17 Uhr | Jugendtraining | Herren 55 | Herren 55 | ||||
| 17-18 Uhr | Damentraining | Herrentraining | Jugendtraining | ||||
| 18-19 Uhr | Damentraining | Herrentraining | Jugendtraining | ||||
| 19-20 Uhr | Damentraining | Herrentraining | Jugendtraining | ||||
| 20-21 Uhr | Damentraining | Herrentraining | |||||
| auf 1. Platz |
Belegung der Plätze an Samstagen und Sonntagen nur während der Punktspiele.

